Xổ số Thái Bình ngày 14-03-2021
7ZS - 9ZS - 14ZS - 1ZS - 10ZS - 3ZS | ||||||||||||
Đặc biệt | 45587 | |||||||||||
Giải nhất | 03881 | |||||||||||
Giải nhì | 53681 | 78181 | ||||||||||
Giải ba | 26477 | 71139 | 83288 | |||||||||
17391 | 44056 | 66838 | ||||||||||
Giải tư | 6916 | 4858 | 9751 | 0071 | ||||||||
Giải năm | 1541 | 0960 | 4038 | |||||||||
9733 | 0406 | 2704 | ||||||||||
Giải sáu | 764 | 932 | 902 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 85 | 93 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,6 |
1 | 6 |
2 | 9 |
3 | 2,3,8,8,9 |
4 | 1 |
5 | 1,6,8 |
6 | 0,4 |
7 | 1,7 |
8 | 1,1,1,5,7,8 |
9 | 0,1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9 | 0 |
4,5,7,8,8,8,9 | 1 |
0,3 | 2 |
3,9 | 3 |
0,6 | 4 |
8 | 5 |
0,1,5 | 6 |
7,8 | 7 |
3,3,5,8 | 8 |
2,3 | 9 |
KQXS Thái Bình ngày 07-03-2021
4YB - 14YB - 8YB - 3YB - 11YB - 10YB | ||||||||||||
Đặc biệt | 38433 | |||||||||||
Giải nhất | 63732 | |||||||||||
Giải nhì | 42264 | 13340 | ||||||||||
Giải ba | 88049 | 77803 | 97934 | |||||||||
33925 | 27140 | 69168 | ||||||||||
Giải tư | 0167 | 9845 | 4859 | 8093 | ||||||||
Giải năm | 0867 | 1261 | 8655 | |||||||||
6600 | 9847 | 2143 | ||||||||||
Giải sáu | 355 | 915 | 266 | |||||||||
Giải bảy | 14 | 39 | 57 | 75 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3 |
1 | 4,5 |
2 | 5 |
3 | 2,3,4,9 |
4 | 0,0,3,5,7,9 |
5 | 5,5,7,9 |
6 | 1,4,6,7,7,8 |
7 | 5 |
8 | |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,4 | 0 |
6 | 1 |
3 | 2 |
0,3,4,9 | 3 |
1,3,6 | 4 |
1,2,4,5,5,7 | 5 |
6 | 6 |
4,5,6,6 | 7 |
6 | 8 |
3,4,5 | 9 |
XSKT Thái Bình ngày 28-02-2021
1YK - 10YK - 8YK - 4YK - 13YK - 2YK | ||||||||||||
Đặc biệt | 30398 | |||||||||||
Giải nhất | 04743 | |||||||||||
Giải nhì | 50110 | 27282 | ||||||||||
Giải ba | 28577 | 60852 | 29047 | |||||||||
52445 | 01560 | 80255 | ||||||||||
Giải tư | 8543 | 9909 | 5376 | 4337 | ||||||||
Giải năm | 6777 | 5032 | 3718 | |||||||||
5740 | 9094 | 3035 | ||||||||||
Giải sáu | 875 | 242 | 975 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 10 | 04 | 43 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | 0,0,8 |
2 | |
3 | 2,5,7 |
4 | 0,2,3,3,3,4,5,7 |
5 | 2,5 |
6 | 0 |
7 | 5,5,6,7,7 |
8 | 2 |
9 | 4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,4,6 | 0 |
1 | |
3,4,5,8 | 2 |
4,4,4 | 3 |
0,4,9 | 4 |
3,4,5,7,7 | 5 |
7 | 6 |
3,4,7,7 | 7 |
1,9 | 8 |
0 | 9 |
Xổ số trực tiếp Thái Bình ngày 21-02-2021
5YS - 15YS - 1YS - 14YS - 8YS - 12YS | ||||||||||||
Đặc biệt | 57607 | |||||||||||
Giải nhất | 09740 | |||||||||||
Giải nhì | 59920 | 25777 | ||||||||||
Giải ba | 77624 | 09513 | 00688 | |||||||||
14994 | 48769 | 07498 | ||||||||||
Giải tư | 5872 | 6569 | 5395 | 5305 | ||||||||
Giải năm | 8808 | 4120 | 7478 | |||||||||
4849 | 9516 | 4310 | ||||||||||
Giải sáu | 527 | 740 | 449 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 19 | 82 | 08 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,8,8 |
1 | 0,3,6,9 |
2 | 0,0,4,7 |
3 | |
4 | 0,0,9,9 |
5 | 0 |
6 | 9,9 |
7 | 2,7,8 |
8 | 2,8 |
9 | 4,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,2,4,4,5 | 0 |
1 | |
7,8 | 2 |
1 | 3 |
2,9 | 4 |
0,9 | 5 |
1 | 6 |
0,2,7 | 7 |
0,0,7,8,9 | 8 |
1,4,4,6,6 | 9 |
Kết quả xổ số TB ngày 07-02-2021
14XK - 13XK - 11XK - 6XK - 4XK - 1XK | ||||||||||||
Đặc biệt | 25119 | |||||||||||
Giải nhất | 49164 | |||||||||||
Giải nhì | 03470 | 86957 | ||||||||||
Giải ba | 49953 | 37171 | 16771 | |||||||||
14352 | 20535 | 68525 | ||||||||||
Giải tư | 1154 | 6529 | 1334 | 7407 | ||||||||
Giải năm | 5778 | 8055 | 2644 | |||||||||
6342 | 4213 | 2274 | ||||||||||
Giải sáu | 065 | 977 | 877 | |||||||||
Giải bảy | 10 | 80 | 14 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0,3,4,9 |
2 | 5,9 |
3 | 4,5 |
4 | 2,4 |
5 | 2,3,4,5,7 |
6 | 4,5 |
7 | 0,1,1,4,7,7,8 |
8 | 0 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7,8 | 0 |
7,7 | 1 |
4,5 | 2 |
1,5,9 | 3 |
1,3,4,5,6,7 | 4 |
2,3,5,6 | 5 |
6 | |
0,5,7,7 | 7 |
7 | 8 |
1,2 | 9 |
XS kiến thiết Thái Bình ngày 31-01-2021
11XS - 10XS - 3XS - 6XS - 7XS - 1XS | ||||||||||||
Đặc biệt | 17386 | |||||||||||
Giải nhất | 73899 | |||||||||||
Giải nhì | 44181 | 28727 | ||||||||||
Giải ba | 27211 | 91255 | 90959 | |||||||||
85632 | 88113 | 99621 | ||||||||||
Giải tư | 5334 | 8136 | 5401 | 7740 | ||||||||
Giải năm | 6069 | 7378 | 7257 | |||||||||
7983 | 9623 | 1174 | ||||||||||
Giải sáu | 421 | 821 | 898 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 28 | 30 | 81 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1,3 |
2 | 1,1,1,3,7,8 |
3 | 0,2,4,6 |
4 | 0 |
5 | 5,7,9 |
6 | 9 |
7 | 4,8 |
8 | 0,1,1,3,6 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,8 | 0 |
0,1,2,2,2,8,8 | 1 |
3 | 2 |
1,2,8 | 3 |
3,7 | 4 |
5 | 5 |
3,8 | 6 |
2,5 | 7 |
2,7,9 | 8 |
5,6,9 | 9 |
Kết quả XS Thái Bình ngày 24-01-2021
12VB - 13VB - 6VB - 9VB - 4VB - 7VB | ||||||||||||
Đặc biệt | 45883 | |||||||||||
Giải nhất | 11884 | |||||||||||
Giải nhì | 06052 | 25341 | ||||||||||
Giải ba | 13947 | 82242 | 73553 | |||||||||
11471 | 63635 | 21620 | ||||||||||
Giải tư | 7327 | 7779 | 4290 | 9307 | ||||||||
Giải năm | 1778 | 2827 | 1088 | |||||||||
0949 | 2155 | 4264 | ||||||||||
Giải sáu | 501 | 314 | 381 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 53 | 26 | 74 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 4 |
2 | 0,6,7,7 |
3 | 5 |
4 | 1,2,7,9 |
5 | 2,3,3,5,6 |
6 | 4 |
7 | 1,4,8,9 |
8 | 1,3,4,8 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,9 | 0 |
0,4,7,8 | 1 |
4,5 | 2 |
5,5,8 | 3 |
1,6,7,8 | 4 |
3,5 | 5 |
2,5 | 6 |
0,2,2,4 | 7 |
7,8 | 8 |
4,7 | 9 |
XSTB được hội đồng xổ số kiến thiết quay và mở thưởng vào các ngày chủ nhật hàng tuần. Để có thể theo dõi XSKTTB một cách nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể truy cập vào website để tiện theo dõi.
Các bạn hoàn toàn có thể theo dõi KQXSTB trực tiếp một cách nhanh nhất và chính xác nhất qua trang web của chúng tôi vào lúc 18h15p. Ngoài ra để xem kết quả xổ số miền Bắc chiều tối nay nhanh nhất và chính xác nhất, các bạn có thể tham khảo tại đây: Xổ số miền Bắc
Cơ cấu giải thưởng của KQXS Thái Bình là mỗi vé xổ số có giá trị 10.000 đồng/vé và người chơi có thể trúng các giải sau:
- Giải Đặc biệt: 7 giải, mỗi giải trị giá 1 tỷ đồng.
- Giải nhất: 15 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- Giải nhì: 70 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
- Giải ba: 90 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải tư: 700 giải, mỗi giải trị giá 700.000 đồng.
- Giải năm: 900 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải sáu: 7.500 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải bảy: 70.000 giải, mỗi giải trị giá 70.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: 12 giải, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 15.000 giải, mỗi giải trị giá 70.000 đồng.