Xổ số Quảng Ninh ngày 09-03-2021
4ZY - 2ZY - 15ZY - 13ZY - 6ZY - 5ZY | ||||||||||||
Đặc biệt | 97736 | |||||||||||
Giải nhất | 20562 | |||||||||||
Giải nhì | 27019 | 73169 | ||||||||||
Giải ba | 79781 | 19377 | 63404 | |||||||||
63177 | 04844 | 66570 | ||||||||||
Giải tư | 0833 | 4362 | 9088 | 3597 | ||||||||
Giải năm | 8002 | 4075 | 1045 | |||||||||
7278 | 9575 | 3695 | ||||||||||
Giải sáu | 942 | 836 | 525 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 45 | 69 | 26 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,9 |
1 | 9 |
2 | 5,6 |
3 | 3,6,6 |
4 | 2,4,5,5 |
5 | |
6 | 2,2,9,9 |
7 | 0,5,5,7,7,8 |
8 | 1,8 |
9 | 5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
8 | 1 |
0,4,6,6 | 2 |
3 | 3 |
0,4 | 4 |
2,4,4,7,7,9 | 5 |
2,3,3 | 6 |
7,7,9 | 7 |
7,8 | 8 |
0,1,6,6 | 9 |
KQXS Quảng Ninh ngày 02-03-2021
13YG - 5YG - 2YG - 9YG - 6YG - 8YG | ||||||||||||
Đặc biệt | 87462 | |||||||||||
Giải nhất | 45915 | |||||||||||
Giải nhì | 16169 | 64606 | ||||||||||
Giải ba | 90882 | 13897 | 53971 | |||||||||
16595 | 90530 | 47644 | ||||||||||
Giải tư | 7091 | 0350 | 6653 | 8444 | ||||||||
Giải năm | 5454 | 6352 | 0665 | |||||||||
3277 | 8876 | 6220 | ||||||||||
Giải sáu | 988 | 868 | 811 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 54 | 33 | 53 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,5 |
2 | 0 |
3 | 0,3 |
4 | 4,4 |
5 | 0,2,3,3,4,4 |
6 | 2,5,8,8,9 |
7 | 1,6,7 |
8 | 2,8 |
9 | 1,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,5 | 0 |
1,7,9 | 1 |
5,6,8 | 2 |
3,5,5 | 3 |
4,4,5,5 | 4 |
1,6,9 | 5 |
0,7 | 6 |
7,9 | 7 |
6,6,8 | 8 |
6 | 9 |
XSKT Quảng Ninh ngày 23-02-2021
5YQ - 6YQ - 4YQ - 11YQ - 8YQ - 14YQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 17110 | |||||||||||
Giải nhất | 80128 | |||||||||||
Giải nhì | 97658 | 76413 | ||||||||||
Giải ba | 85597 | 80481 | 92887 | |||||||||
00464 | 54369 | 92065 | ||||||||||
Giải tư | 6321 | 6491 | 5875 | 2498 | ||||||||
Giải năm | 7374 | 4158 | 9701 | |||||||||
1117 | 6132 | 1301 | ||||||||||
Giải sáu | 983 | 606 | 343 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 08 | 59 | 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,6,8 |
1 | 0,3,7 |
2 | 1,6,8 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 8,8,9 |
6 | 4,5,9 |
7 | 4,5 |
8 | 1,3,6,7 |
9 | 1,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0,0,2,8,9 | 1 |
3 | 2 |
1,4,8 | 3 |
6,7 | 4 |
6,7 | 5 |
0,2,8 | 6 |
1,8,9 | 7 |
0,2,5,5,9 | 8 |
5,6 | 9 |
Xổ số trực tiếp Quảng Ninh ngày 16-02-2021
10YZ - 9YZ - 11YZ - 13YZ - 2YZ - 7YZ | ||||||||||||
Đặc biệt | 11503 | |||||||||||
Giải nhất | 24958 | |||||||||||
Giải nhì | 42653 | 30557 | ||||||||||
Giải ba | 24766 | 26094 | 92609 | |||||||||
67516 | 91720 | 75444 | ||||||||||
Giải tư | 7372 | 4889 | 3748 | 0586 | ||||||||
Giải năm | 8770 | 2923 | 1332 | |||||||||
5875 | 0746 | 3009 | ||||||||||
Giải sáu | 385 | 619 | 251 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 22 | 41 | 17 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,9,9 |
1 | 6,7,9 |
2 | 0,2,3 |
3 | 2 |
4 | 1,4,6,8 |
5 | 1,3,7,8 |
6 | 6 |
7 | 0,2,5 |
8 | 5,6,9 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,7 | 0 |
4,5 | 1 |
2,3,7 | 2 |
0,2,5 | 3 |
4,9 | 4 |
7,8 | 5 |
1,4,6,8 | 6 |
1,5 | 7 |
4,5 | 8 |
0,0,1,8 | 9 |
Kết quả xổ số QN ngày 09-02-2021
17XG - 2XG - 9XG - 16XG - 15XG - 10XG - 7XG - 8XG | ||||||||||||
Đặc biệt | 38792 | |||||||||||
Giải nhất | 02990 | |||||||||||
Giải nhì | 56382 | 59467 | ||||||||||
Giải ba | 16494 | 15952 | 87566 | |||||||||
98018 | 61687 | 49689 | ||||||||||
Giải tư | 3236 | 0158 | 0289 | 5532 | ||||||||
Giải năm | 8266 | 5050 | 3338 | |||||||||
8384 | 1355 | 8984 | ||||||||||
Giải sáu | 328 | 663 | 971 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 62 | 47 | 36 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,8 |
2 | 8 |
3 | 2,6,6,8 |
4 | 7 |
5 | 0,2,5,8 |
6 | 2,3,6,6,7 |
7 | 1 |
8 | 2,4,4,7,9,9 |
9 | 0,2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,9 | 0 |
7 | 1 |
1,3,5,6,8,9 | 2 |
6 | 3 |
8,8,9 | 4 |
5 | 5 |
3,3,6,6 | 6 |
4,6,8 | 7 |
1,2,3,5 | 8 |
8,8 | 9 |
XS kiến thiết Quảng Ninh ngày 02-02-2021
4XQ - 12XQ - 8XQ - 2XQ - 5XQ - 9XQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 15759 | |||||||||||
Giải nhất | 94632 | |||||||||||
Giải nhì | 87665 | 00106 | ||||||||||
Giải ba | 93054 | 14050 | 89707 | |||||||||
04762 | 30708 | 66993 | ||||||||||
Giải tư | 3765 | 5489 | 8034 | 1676 | ||||||||
Giải năm | 5961 | 7441 | 2050 | |||||||||
7148 | 3647 | 1867 | ||||||||||
Giải sáu | 570 | 945 | 490 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 27 | 89 | 66 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,8 |
1 | |
2 | 7 |
3 | 0,2,4 |
4 | 1,5,7,8 |
5 | 0,0,4,9 |
6 | 1,2,5,5,6,7 |
7 | 0,6 |
8 | 9,9 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,5,7,9 | 0 |
4,6 | 1 |
3,6 | 2 |
9 | 3 |
3,5 | 4 |
4,6,6 | 5 |
0,6,7 | 6 |
0,2,4,6 | 7 |
0,4 | 8 |
5,8,8 | 9 |
Kết quả XS Quảng Ninh ngày 26-01-2021
5XZ - 11XZ - 15XZ - 9XZ - 1XZ - 7XZ | ||||||||||||
Đặc biệt | 33079 | |||||||||||
Giải nhất | 24509 | |||||||||||
Giải nhì | 50297 | 32684 | ||||||||||
Giải ba | 14722 | 09617 | 06372 | |||||||||
97642 | 83017 | 89131 | ||||||||||
Giải tư | 0939 | 2418 | 0471 | 3505 | ||||||||
Giải năm | 1487 | 5532 | 3667 | |||||||||
2075 | 1854 | 6904 | ||||||||||
Giải sáu | 481 | 024 | 838 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 13 | 76 | 49 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,9,9 |
1 | 3,7,7,8 |
2 | 2,4 |
3 | 1,2,8,9 |
4 | 2,9 |
5 | 4 |
6 | 7 |
7 | 1,2,5,6,9 |
8 | 1,4,7 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,7,8 | 1 |
2,3,4,7 | 2 |
1 | 3 |
0,2,5,8 | 4 |
0,7 | 5 |
7 | 6 |
1,1,6,8,9 | 7 |
1,3 | 8 |
0,0,3,4,7 | 9 |
XSQN được hội đồng xổ số kiến thiết quay và mở thưởng vào các ngày thứ 3 hàng tuần. Để có thể theo dõi XSKTQN một cách nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể truy cập vào website để tiện theo dõi.
Các bạn hoàn toàn có thể theo dõi KQXSQN trực tiếp một cách nhanh nhất và chính xác nhất qua trang web của chúng tôi vào lúc 18h15p. Ngoài ra để xem kết quả xổ số miền Bắc chiều tối nay nhanh nhất và chính xác nhất, các bạn có thể tham khảo tại đây: XSTD
Cơ cấu giải thưởng của KQXS Quảng Ninh là mỗi vé xổ số có giá trị 10.000 đồng/vé và người chơi có thể trúng các giải sau:
- Giải Đặc biệt: 3 giải, mỗi giải trị giá 1 tỷ đồng.
- Giải nhất: 15 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- Giải nhì: 30 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
- Giải ba: 90 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải tư: 600 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng.
- Giải năm: 900 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải sáu: 4.500 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải bảy: 60.000 giải, mỗi giải trị giá 40.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: 12 giải, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 15.000 giải, mỗi giải trị giá 40.000 đồng.