Xổ số miền Bắc thứ 6 ngày 12-03-2021
11ZU - 13ZU - 8ZU - 2ZU - 10ZU - 3ZU | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
ĐB | 85439 | 0 | 1,3,3,9 | |||||||||||
G1 | 84075 | 1 | 5 | |||||||||||
G2 | 78489 | 29688 | 2 | 2,9 | ||||||||||
G3 | 31297 | 18684 | 63601 | 3 | 6,8,9,9 | |||||||||
54663 | 65777 | 16129 | 4 | 0,1 | ||||||||||
G4 | 2609 | 2739 | 8536 | 8966 | 5 | |||||||||
G5 | 3840 | 2898 | 8403 | 6 | 3,6 | |||||||||
6303 | 1622 | 4893 | 7 | 0,5,7 | ||||||||||
G6 | 083 | 841 | 689 | 8 | 3,4,4,8,9,9 | |||||||||
G7 | 15 | 70 | 38 | 84 | 9 | 3,7,8 |
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Thống kê tần suất lô tô chính xác
- Xem kết quả XSMB thứ 5
- Xem kết quả XSMB thứ 7
Xổ số miền Bắc thứ sáu ngày 05-03-2021
14YD - 10YD - 5YD - 1YD - 4YD - 9YD | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
ĐB | 66992 | 0 | 4,9 | |||||||||||
G1 | 16935 | 1 | 1,1,4,8 | |||||||||||
G2 | 68659 | 92257 | 2 | 2,5 | ||||||||||
G3 | 86409 | 19336 | 52232 | 3 | 2,5,6 | |||||||||
57170 | 72166 | 57740 | 4 | 0,0,0 | ||||||||||
G4 | 9386 | 5211 | 1352 | 1440 | 5 | 2,7,9 | ||||||||
G5 | 3504 | 9774 | 7369 | 6 | 6,9 | |||||||||
1318 | 2325 | 0278 | 7 | 0,0,1,4,8 | ||||||||||
G6 | 071 | 914 | 922 | 8 | 4,6 | |||||||||
G7 | 70 | 84 | 40 | 11 | 9 | 2 |
Xổ số kiến thiết miền Bắc thứ sáu ngày 26-02-2021
3YM - 2YM - 11YM - 13YM - 10YM - 1YM | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
ĐB | 55600 | 0 | 0,2,3,4 | |||||||||||
G1 | 59302 | 1 | 0,1,1,4 | |||||||||||
G2 | 78836 | 71711 | 2 | 1,2,5,6 | ||||||||||
G3 | 57669 | 79931 | 24351 | 3 | 0,1,3,6,7 | |||||||||
86322 | 54511 | 71826 | 4 | 0,2,3,5 | ||||||||||
G4 | 6225 | 6043 | 3742 | 0666 | 5 | 1 | ||||||||
G5 | 0314 | 6945 | 0521 | 6 | 6,6,9 | |||||||||
6066 | 8579 | 0910 | 7 | 0,9 | ||||||||||
G6 | 203 | 330 | 633 | 8 | ||||||||||
G7 | 04 | 70 | 40 | 37 | 9 |
KQXSMB thứ sáu - XSMB t6 ngày 19-02-2021
13YU - 7YU - 15YU - 6YU - 9YU - 14YU - 17YU - 3YU | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
ĐB | 11103 | 0 | 3,3,3,6,6,8,8 | |||||||||||
G1 | 91506 | 1 | 6,8 | |||||||||||
G2 | 14103 | 96867 | 2 | 0,0,2,3,4,6 | ||||||||||
G3 | 43908 | 30333 | 05682 | 3 | 3,3,5 | |||||||||
89923 | 46822 | 95324 | 4 | 3 | ||||||||||
G4 | 6906 | 6085 | 5159 | 5226 | 5 | 4,9,9 | ||||||||
G5 | 0259 | 6908 | 8178 | 6 | 4,7 | |||||||||
6533 | 9420 | 4716 | 7 | 8 | ||||||||||
G6 | 464 | 135 | 554 | 8 | 2,5 | |||||||||
G7 | 03 | 43 | 20 | 18 | 9 |
XSMBthu6 - XS mien Bac thu 6 ngày 05-02-2021
2XM - 8XM - 12XM - 7XM - 15XM - 4XM | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
ĐB | 48520 | 0 | 7 | |||||||||||
G1 | 61417 | 1 | 4,5,7,7,8 | |||||||||||
G2 | 61323 | 88532 | 2 | 0,0,1,3,5,7,8 | ||||||||||
G3 | 05920 | 84407 | 66568 | 3 | 2,2,9 | |||||||||
10425 | 96873 | 84798 | 4 | 4 | ||||||||||
G4 | 7128 | 9292 | 4278 | 5915 | 5 | |||||||||
G5 | 2327 | 0821 | 0064 | 6 | 4,8,8 | |||||||||
7717 | 4532 | 1681 | 7 | 0,3,8 | ||||||||||
G6 | 444 | 718 | 268 | 8 | 1,8 | |||||||||
G7 | 70 | 88 | 39 | 14 | 9 | 2,8 |
SXMB th6 - XSMB thứ sáu ngày 29-01-2021
11XU - 8XU - 2XU - 6XU - 5XU - 10XU | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
ĐB | 40169 | 0 | 4,8 | |||||||||||
G1 | 74085 | 1 | 0,5,6 | |||||||||||
G2 | 03024 | 33253 | 2 | 1,4 | ||||||||||
G3 | 95499 | 49160 | 46104 | 3 | 8 | |||||||||
99338 | 97510 | 25548 | 4 | 2,8 | ||||||||||
G4 | 1963 | 2870 | 8793 | 7261 | 5 | 3,6 | ||||||||
G5 | 9763 | 6916 | 4588 | 6 | 0,1,3,3,7,9 | |||||||||
0608 | 9073 | 8742 | 7 | 0,3,6 | ||||||||||
G6 | 867 | 115 | 321 | 8 | 5,8 | |||||||||
G7 | 76 | 56 | 98 | 90 | 9 | 0,3,8,9 |
Xổ số Hà Nội thứ 6 - XSMB th6 ngày 22-01-2021
4VD - 9VD - 5VD - 12VD - 10VD - 13VD | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
ĐB | 09264 | 0 | 2 | |||||||||||
G1 | 84081 | 1 | 5 | |||||||||||
G2 | 02515 | 40551 | 2 | 3,6 | ||||||||||
G3 | 50923 | 52161 | 94571 | 3 | 8 | |||||||||
45049 | 22063 | 12002 | 4 | 0,9,9 | ||||||||||
G4 | 2350 | 7495 | 3382 | 3957 | 5 | 0,1,7 | ||||||||
G5 | 4240 | 9067 | 6766 | 6 | 1,3,4,6,6,7 | |||||||||
4874 | 6126 | 8781 | 7 | 1,4,5,9 | ||||||||||
G6 | 975 | 649 | 138 | 8 | 1,1,2,6 | |||||||||
G7 | 99 | 66 | 79 | 86 | 9 | 5,9 |
Đài nào phát hành xổ số miền Bắc thứ sáu hàng tuần?
XSMB thứ 6 được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng, vé số được bán trong phạm vi các tỉnh/thành phố khu vực miền Bắc – Bắc Trung Bộ.
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hải Phòng
+ Địa chỉ: Số 19, Điện Biên Phủ, Ngô Quyền, Hải Phòng
+ Điện thoại: 031.3551243
+ Fax: 031.3836139
Quy trình quay XSMB T6
Chương trình mở thưởng XSKTMB ngày thứ 6 diễn ra vào khung giờ 18h15p đến 18h30p, với 27 giải quay tương ứng với 8 hạng giải. Chi tiết quá trình quay và xổ cầu như sau:
+ Quay giải Nhất: mở thưởng 1 lần, xổ 5 lồng cầu
+ Quay giải Nhì: mở thưởng 2 lần, xổ 5 lồng cầu
+ Quay giải Ba: mở thưởng 6 lần, xổ 5 lồng cầu
+ Quay giải Tư: mở thưởng 4 lần, xổ 4 lồng cầu
+ Quay giải Năm: mở thưởng 6 lần, xổ 4 lồng cầu
+ Quay giải Sáu: mở thưởng 3 lần, xổ 3 lồng cầu
+ Quay giải Bảy: mở thưởng 4 lần, xổ 2 lồng cầu
+ Quay ký hiệu trúng Đặc biệt
+ Quay giải ĐB: mở thưởng 1 lần, xổ 5 lồng cầu
Hướng dẫn tra cứu KQXSMB thứ 6
Kết quả xổ số miền Bắc thứ 6 hàng tuần được cập nhật đầy đủ và miễn phi tại địa chỉ này của website. Bạn đọc có thể truy cập vào trang thường xuyên để tra cứu thông tin mở thưởng.
Không chỉ tường thuật xổ số MB thứ 6, trang còn cung cấp cho người xem nhiều thông tin hữu ích liên quan như soi cầu lô, tham khảo dự đoán, thống kê, xem thông tin vé số 3 miền…