Xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 10-03-2021
6ZX - 15ZX - 3ZX - 2ZX - 4ZX - 7ZX | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
ĐB | 61639 | 0 | 6 | |||||||||||
G1 | 24142 | 1 | 0,1,7 | |||||||||||
G2 | 11092 | 41976 | 2 | 0,4 | ||||||||||
G3 | 73798 | 27267 | 11136 | 3 | 3,6,9 | |||||||||
91454 | 79233 | 80885 | 4 | 2,2 | ||||||||||
G4 | 4006 | 6559 | 1777 | 6720 | 5 | 4,9 | ||||||||
G5 | 3099 | 9110 | 5717 | 6 | 2,7 | |||||||||
8799 | 9924 | 7762 | 7 | 0,5,6,7 | ||||||||||
G6 | 993 | 311 | 470 | 8 | 5 | |||||||||
G7 | 94 | 75 | 42 | 95 | 9 | 2,3,4,5,8,9,9 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Thống kê tần suất lô tô chính xác
- Xem kết quả XSMB thứ 3
- Xem kết quả XSMB thứ 5
Xổ số miền Bắc thứ tư ngày 03-03-2021
12YF - 10YF - 2YF - 9YF - 3YF - 13YF | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
ĐB | 63410 | 0 | 2,5 | |||||||||||
G1 | 84221 | 1 | 0,0 | |||||||||||
G2 | 24769 | 36622 | 2 | 1,2,3,6 | ||||||||||
G3 | 68174 | 58379 | 03677 | 3 | ||||||||||
41070 | 65097 | 32670 | 4 | 2,4,6,6 | ||||||||||
G4 | 6699 | 7395 | 0095 | 0326 | 5 | |||||||||
G5 | 8823 | 6842 | 7275 | 6 | 9 | |||||||||
7496 | 3805 | 6910 | 7 | 0,0,3,4,5,7,9 | ||||||||||
G6 | 746 | 846 | 202 | 8 | ||||||||||
G7 | 98 | 97 | 44 | 73 | 9 | 5,5,6,7,7,8,9 |
Xổ số kiến thiết miền Bắc thứ tư ngày 24-02-2021
6YP - 1YP - 2YP - 14YP - 11YP - 15YP | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
ĐB | 93315 | 0 | 2,9 | |||||||||||
G1 | 73168 | 1 | 5,7,9 | |||||||||||
G2 | 22638 | 92974 | 2 | 2 | ||||||||||
G3 | 52693 | 70286 | 16719 | 3 | 2,8,9 | |||||||||
69491 | 29122 | 08843 | 4 | 0,3,7 | ||||||||||
G4 | 4639 | 3060 | 0385 | 5877 | 5 | 0,4 | ||||||||
G5 | 3640 | 8917 | 8654 | 6 | 0,4,8,8 | |||||||||
4150 | 4993 | 6847 | 7 | 4,7,8 | ||||||||||
G6 | 185 | 609 | 564 | 8 | 5,5,6 | |||||||||
G7 | 32 | 78 | 02 | 68 | 9 | 1,3,3 |
KQXSMB thứ tư - XSMB t4 ngày 17-02-2021
13YX - 4YX - 8YX - 14YX - 3YX - 5YX | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
ĐB | 05177 | 0 | 8,8 | |||||||||||
G1 | 48772 | 1 | 6 | |||||||||||
G2 | 45665 | 66608 | 2 | 7,9 | ||||||||||
G3 | 63790 | 46832 | 73087 | 3 | 2,2,3,8 | |||||||||
70582 | 20932 | 77527 | 4 | |||||||||||
G4 | 9354 | 7816 | 7190 | 4799 | 5 | 4,7,8 | ||||||||
G5 | 4529 | 0268 | 0690 | 6 | 4,4,5,5,8,9 | |||||||||
9457 | 9633 | 7264 | 7 | 2,7 | ||||||||||
G6 | 838 | 264 | 069 | 8 | 2,5,7 | |||||||||
G7 | 08 | 85 | 65 | 58 | 9 | 0,0,0,9 |
XSMBthu4 - XS mien Bac thu 4 ngày 10-02-2021
11XF - 15XF - 8XF - 10XF - 2XF - 5XF | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
ĐB | 04629 | 0 | 0,4,7,8 | |||||||||||
G1 | 65961 | 1 | 0,2 | |||||||||||
G2 | 20300 | 66822 | 2 | 1,2,9 | ||||||||||
G3 | 31408 | 92936 | 91307 | 3 | 2,3,4,6,9 | |||||||||
19268 | 99140 | 09912 | 4 | 0,4 | ||||||||||
G4 | 9163 | 7289 | 5975 | 0162 | 5 | |||||||||
G5 | 6421 | 9478 | 1087 | 6 | 1,2,3,4,8 | |||||||||
9581 | 9975 | 1939 | 7 | 5,5,8 | ||||||||||
G6 | 344 | 833 | 564 | 8 | 1,7,9 | |||||||||
G7 | 34 | 04 | 32 | 10 | 9 |
SXMB th4 - XSMB thứ tư ngày 03-02-2021
6XP - 5XP - 7XP - 3XP - 4XP - 2XP | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
ĐB | 76349 | 0 | 0,5,5,6 | |||||||||||
G1 | 68400 | 1 | 2 | |||||||||||
G2 | 16475 | 50706 | 2 | 3,6 | ||||||||||
G3 | 33912 | 66566 | 22883 | 3 | 1,3 | |||||||||
51676 | 45105 | 32182 | 4 | 2,3,9 | ||||||||||
G4 | 0869 | 0360 | 0179 | 8405 | 5 | 0 | ||||||||
G5 | 2850 | 6272 | 4043 | 6 | 0,5,6,9 | |||||||||
5386 | 6423 | 4231 | 7 | 2,5,6,9 | ||||||||||
G6 | 287 | 865 | 292 | 8 | 2,3,6,7 | |||||||||
G7 | 97 | 26 | 42 | 33 | 9 | 2,7 |
Xổ số Hà Nội thứ 4 - XSMB th4 ngày 27-01-2021
7XY - 4XY - 9XY - 14XY - 6XY - 11XY | Đầu | Đuôi | ||||||||||||
ĐB | 45756 | 0 | 6,7,8 | |||||||||||
G1 | 54147 | 1 | 1,1,2,2,4,8 | |||||||||||
G2 | 75465 | 16811 | 2 | 9 | ||||||||||
G3 | 52280 | 98471 | 49012 | 3 | ||||||||||
75714 | 63753 | 99450 | 4 | 7 | ||||||||||
G4 | 2606 | 4588 | 9453 | 8418 | 5 | 0,3,3,4,5,6 | ||||||||
G5 | 0470 | 0355 | 7754 | 6 | 4,5 | |||||||||
5675 | 6912 | 0783 | 7 | 0,1,5,6 | ||||||||||
G6 | 176 | 511 | 964 | 8 | 0,3,8 | |||||||||
G7 | 92 | 07 | 08 | 29 | 9 | 2 |
Xổ số miền Bắc thứ 4 do nhà Bắc Ninh phát hành và mở thưởng vào lúc 18h10, với 27 giải quay bao gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 6 giải Ba, 4 giải Tư, 6 giải Năm, 3 giải Sáu, 4 giải Bảy và 1 giải Đăc biệt.
Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm và lựa chọn sử dụng dịch vụ của Soi cầu Rồng Bạch Kim.