Thống kê tần suất loto
Tần suất lô là gì?
Bảng Thống kê tần suất lô tô miền Bắc là tổng hợp thông tin của các giải mở thưởng theo kết quả 2 số cuối từ 00 đến 99, trong giới hạn truy vấn nhất định.
Nhiều bạn đọc có thể sử dụng thuật ngữ thay thế là Nhịp lô tô miền Bắc, được hiểu theo nghĩa tương đương.
Hướng dẫn xem thống kê tần suất lô tô MB tại Rồng Bạch Kim
TK tần suất lô miền Bắc trên website chúng tôi cung cấp cho bạn đọc thông tin chi tiết của tất cả các loto từ 00 đến 99 trong các khoảng thời gian 30 ngày, 60 ngày hoặc 100 ngày mở thưởng.
Để sử dụng chức năng thống kê tần suất cặp loto Xổ số miền Bắc, bạn đọc thực hiện các bước sau:
+ Truy cập vào danh mục này của trang web
+ Tùy chỉnh số lần mở thưởng theo nhu cầu tra cứu
+ Chọn “xóa tất cả” sau đó click vào từng bộ số mình muốn trích xuất dữ liệu, hoặc bấm “chọn tất cả” để xem dữ liệu toàn bộ 99 cặp lô
+ Bấm “xem kết quả” để theo dõi số liệu chi tiết
Cách đánh lô theo phương pháp thống kê tần suất
Dựa vào bảng thống kê tần suất lô tô của chúng tôi, các bạn có thể chốt số Dự đoán xổ số miền Bắc hàng ngày nhanh hơn
+ Nếu lô tô có tần suất nổ đều, cứ 2 hoặc 3 ngày nổ 1 lần thì bạn đánh bạch thủ lô này liên tục theo khung 3 ngày
+ Nếu một loto đang rơi vào tình trạng gan và số ngày gan trong khoảng từ 10 – 15 ngày thì nuôi lô này theo khung 5 ngày.
Chức năng thống kê tần suất nhịp lô tô của trang Soi cầu xổ số Rồng Bạch Kim được cung cấp miễn phí cho bạn đọc và cập nhật dữ liệu mới nhất theo ngày, mời các bạn theo dõi.
Kết quả thống kê tần suất loto Miền Bắc từ 13-02-2021 đến 15-03-2021
Ngày - tháng |
15 - 03 |
14 - 03 |
13 - 03 |
12 - 03 |
11 - 03 |
10 - 03 |
09 - 03 |
08 - 03 |
07 - 03 |
06 - 03 |
05 - 03 |
04 - 03 |
03 - 03 |
02 - 03 |
01 - 03 |
28 - 02 |
27 - 02 |
26 - 02 |
25 - 02 |
24 - 02 |
23 - 02 |
22 - 02 |
21 - 02 |
20 - 02 |
19 - 02 |
18 - 02 |
17 - 02 |
16 - 02 |
15 - 02 |
14 - 02 |
Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
44 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
69 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
81 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
89 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
- Số đỏ: Giải đặc biệt
Xem toàn màn hình
Danh sách số về nhiều nhất từ 13-02-2021 đến 15-03-2021
Bộ số | 75 |
77 |
33 |
69 |
09 |
43 |
40 |
88 |
08 |
32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về |
16
|
16
|
15
|
15
|
14
|
14
|
13
|
13
|
12
|
12
|