Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ, 4 ngày trước 15-03-2021
Đầu 0 | 001 lần | 011 lần | 021 lần | 034 lần | 041 lần | 062 lần | 071 lần | 094 lần | ||
Đầu 1 | 102 lần | 115 lần | 124 lần | 132 lần | 143 lần | 163 lần | 172 lần | 184 lần | 192 lần | |
Đầu 2 | 231 lần | 241 lần | 261 lần | 293 lần | ||||||
Đầu 3 | 312 lần | 322 lần | 337 lần | 347 lần | 351 lần | 382 lần | 393 lần | |||
Đầu 4 | 408 lần | 421 lần | 435 lần | 446 lần | 471 lần | 493 lần | ||||
Đầu 5 | 502 lần | 511 lần | 532 lần | 542 lần | 571 lần | 592 lần | ||||
Đầu 6 | 601 lần | 611 lần | 622 lần | 632 lần | 643 lần | 666 lần | 671 lần | 681 lần | 692 lần | |
Đầu 7 | 703 lần | 712 lần | 741 lần | 752 lần | 762 lần | 782 lần | 792 lần | |||
Đầu 8 | 806 lần | 811 lần | 821 lần | 832 lần | 843 lần | 851 lần | 883 lần | 891 lần | ||
Đầu 9 | 911 lần | 921 lần | 931 lần | 942 lần | 971 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả ngày 14/03/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 7ZS - 9ZS - 14ZS - 1ZS - 10ZS - 3ZS | ||||||||||||
Đặc biệt | 45587 | |||||||||||
Giải nhất | 03881 | |||||||||||
Giải nhì | 53681 | 78181 | ||||||||||
Giải ba | 26477 | 71139 | 83288 | |||||||||
17391 | 44056 | 66838 | ||||||||||
Giải tư | 6916 | 4858 | 9751 | 0071 | ||||||||
Giải năm | 1541 | 0960 | 4038 | |||||||||
9733 | 0406 | 2704 | ||||||||||
Giải sáu | 764 | 932 | 902 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 85 | 93 | 90 |
02 | 04 | 06 | 16 | 29 | 32 | 33 | 38 | 38 | 39 | 41 | 51 | 56 | 58 | 60 | 64 | 71 | 77 | 81 | 81 | 81 | 85 | 87 | 88 | 90 | 91 | 93 |
Kết quả ngày 13/03/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 3ZT - 9ZT - 4ZT - 5ZT - 19ZT - 13ZT - 12ZT - 11ZT | ||||||||||||
Đặc biệt | 95112 | |||||||||||
Giải nhất | 99964 | |||||||||||
Giải nhì | 03193 | 68084 | ||||||||||
Giải ba | 28056 | 89233 | 14363 | |||||||||
27047 | 63639 | 08420 | ||||||||||
Giải tư | 3563 | 6980 | 6200 | 3558 | ||||||||
Giải năm | 8043 | 7832 | 6097 | |||||||||
0462 | 5642 | 0871 | ||||||||||
Giải sáu | 590 | 922 | 609 | |||||||||
Giải bảy | 16 | 34 | 02 | 28 |
00 | 02 | 09 | 12 | 16 | 20 | 22 | 28 | 32 | 33 | 34 | 39 | 42 | 43 | 47 | 56 | 58 | 62 | 63 | 63 | 64 | 71 | 80 | 84 | 90 | 93 | 97 |
Kết quả ngày 12/03/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 11ZU - 13ZU - 8ZU - 2ZU - 10ZU - 3ZU | ||||||||||||
Đặc biệt | 85439 | |||||||||||
Giải nhất | 84075 | |||||||||||
Giải nhì | 78489 | 29688 | ||||||||||
Giải ba | 31297 | 18684 | 63601 | |||||||||
54663 | 65777 | 16129 | ||||||||||
Giải tư | 2609 | 2739 | 8536 | 8966 | ||||||||
Giải năm | 3840 | 2898 | 8403 | |||||||||
6303 | 1622 | 4893 | ||||||||||
Giải sáu | 083 | 841 | 689 | |||||||||
Giải bảy | 15 | 70 | 38 | 84 |
01 | 03 | 03 | 09 | 15 | 22 | 29 | 36 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 63 | 66 | 70 | 75 | 77 | 83 | 84 | 84 | 88 | 89 | 89 | 93 | 97 | 98 |
Kết quả ngày 11/03/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 14ZV - 12ZV - 3ZV - 6ZV - 5ZV - 13ZV | ||||||||||||
Đặc biệt | 47526 | |||||||||||
Giải nhất | 10974 | |||||||||||
Giải nhì | 99990 | 60827 | ||||||||||
Giải ba | 47531 | 60984 | 67697 | |||||||||
94993 | 73896 | 31181 | ||||||||||
Giải tư | 6171 | 0525 | 7568 | 0543 | ||||||||
Giải năm | 0694 | 2666 | 7891 | |||||||||
6413 | 3079 | 8373 | ||||||||||
Giải sáu | 537 | 416 | 661 | |||||||||
Giải bảy | 18 | 72 | 16 | 38 |
13 | 16 | 16 | 18 | 25 | 26 | 27 | 31 | 37 | 38 | 43 | 61 | 66 | 68 | 71 | 72 | 73 | 74 | 79 | 81 | 84 | 90 | 91 | 93 | 94 | 96 | 97 |
Kết quả ngày 10/03/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 6ZX - 15ZX - 3ZX - 2ZX - 4ZX - 7ZX | ||||||||||||
Đặc biệt | 61639 | |||||||||||
Giải nhất | 24142 | |||||||||||
Giải nhì | 11092 | 41976 | ||||||||||
Giải ba | 73798 | 27267 | 11136 | |||||||||
91454 | 79233 | 80885 | ||||||||||
Giải tư | 4006 | 6559 | 1777 | 6720 | ||||||||
Giải năm | 3099 | 9110 | 5717 | |||||||||
8799 | 9924 | 7762 | ||||||||||
Giải sáu | 993 | 311 | 470 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 75 | 42 | 95 |
06 | 10 | 11 | 17 | 20 | 24 | 33 | 36 | 39 | 42 | 42 | 54 | 59 | 62 | 67 | 70 | 75 | 76 | 77 | 85 | 92 | 93 | 94 | 95 | 98 | 99 | 99 |
Thống kê cầu lô tô theo thứ là thống kê những cặp số có tần suất về theo thứ nhiều nhất trong 30, 60 hay 90 ngày. Vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ người chơi có thể dễ dàng soi cầu xổ số Rồng Bạch Kim miền Bắc nhanh nhất và chính xác nhất theo thứ hàng tuần.
Nếu như các bạn thấy thật khó có thể xác định, thống kê những cặp số có tần suất về nhiều nhất hay ít nhất, các bạn có thể vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ của chúng tôi, điều đó giúp các bạn có thể dễ dàng soi cầu lô tô miền Bắc theo thứ trong tuần một cách có hiệu quả nhất.
Vào mục thống kê cầu lô tô theo thứ của chúng tôi, người chơi có thể nhìn thấy những con số được thống kê có tần suất về theo thứ nhiều nhất trong 30, 60 hay 90 ngày qua được bôi đỏ ở bảng thống kê, chỉ cần bấm chọn những cặp số ấy, người chơi có thể biết được chính xác biên độ về theo thứ của cặp số đấy về như thế nào, qua đó có thể chọn cho mình cầu lô tô theo thứ miền bắc đẹp nhất hôm nay.
Ngoài ra để xem dự đoán KQXS miền Bắc chiều tối nay nhanh nhất và chính xác nhất, các bạn có thể tham khảo tại đây: