Soi cầu bạch thủ lô tô - Cầu lô bạch thủ XS MB hôm nay
- Soi Cầu lô tô đặc biêt chính xác
- Soi Cầu lô tô trượt chuẩn xác nhất
- Dự đoán Cầu lô tô 2 nháy hôm nay
- Thống kê 2 số cuối đặc biệt XSMB
Bảng cầu tính từ 4 ngày trước 15-03-2021
Đầu 0 | 001 lần | 011 lần | 021 lần | 034 lần | 041 lần | 062 lần | 071 lần | 094 lần | ||
Đầu 1 | 102 lần | 115 lần | 124 lần | 132 lần | 143 lần | 163 lần | 172 lần | 184 lần | 192 lần | |
Đầu 2 | 231 lần | 241 lần | 261 lần | 293 lần | ||||||
Đầu 3 | 312 lần | 322 lần | 337 lần | 347 lần | 351 lần | 382 lần | 393 lần | |||
Đầu 4 | 408 lần | 421 lần | 435 lần | 446 lần | 471 lần | 493 lần | ||||
Đầu 5 | 502 lần | 511 lần | 532 lần | 542 lần | 571 lần | 592 lần | ||||
Đầu 6 | 601 lần | 611 lần | 622 lần | 632 lần | 643 lần | 666 lần | 671 lần | 681 lần | 692 lần | |
Đầu 7 | 703 lần | 712 lần | 741 lần | 752 lần | 762 lần | 782 lần | 792 lần | |||
Đầu 8 | 806 lần | 811 lần | 821 lần | 832 lần | 843 lần | 851 lần | 883 lần | 891 lần | ||
Đầu 9 | 911 lần | 921 lần | 931 lần | 942 lần | 971 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả ngày 14/03/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 7ZS - 9ZS - 14ZS - 1ZS - 10ZS - 3ZS | ||||||||||||
Đặc biệt | 45587 | |||||||||||
Giải nhất | 03881 | |||||||||||
Giải nhì | 53681 | 78181 | ||||||||||
Giải ba | 26477 | 71139 | 83288 | |||||||||
17391 | 44056 | 66838 | ||||||||||
Giải tư | 6916 | 4858 | 9751 | 0071 | ||||||||
Giải năm | 1541 | 0960 | 4038 | |||||||||
9733 | 0406 | 2704 | ||||||||||
Giải sáu | 764 | 932 | 902 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 85 | 93 | 90 |
02 | 04 | 06 | 16 | 29 | 32 | 33 | 38 | 38 | 39 | 41 | 51 | 56 | 58 | 60 | 64 | 71 | 77 | 81 | 81 | 81 | 85 | 87 | 88 | 90 | 91 | 93 |
Kết quả ngày 13/03/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 3ZT - 9ZT - 4ZT - 5ZT - 19ZT - 13ZT - 12ZT - 11ZT | ||||||||||||
Đặc biệt | 95112 | |||||||||||
Giải nhất | 99964 | |||||||||||
Giải nhì | 03193 | 68084 | ||||||||||
Giải ba | 28056 | 89233 | 14363 | |||||||||
27047 | 63639 | 08420 | ||||||||||
Giải tư | 3563 | 6980 | 6200 | 3558 | ||||||||
Giải năm | 8043 | 7832 | 6097 | |||||||||
0462 | 5642 | 0871 | ||||||||||
Giải sáu | 590 | 922 | 609 | |||||||||
Giải bảy | 16 | 34 | 02 | 28 |
00 | 02 | 09 | 12 | 16 | 20 | 22 | 28 | 32 | 33 | 34 | 39 | 42 | 43 | 47 | 56 | 58 | 62 | 63 | 63 | 64 | 71 | 80 | 84 | 90 | 93 | 97 |
Kết quả ngày 12/03/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 11ZU - 13ZU - 8ZU - 2ZU - 10ZU - 3ZU | ||||||||||||
Đặc biệt | 85439 | |||||||||||
Giải nhất | 84075 | |||||||||||
Giải nhì | 78489 | 29688 | ||||||||||
Giải ba | 31297 | 18684 | 63601 | |||||||||
54663 | 65777 | 16129 | ||||||||||
Giải tư | 2609 | 2739 | 8536 | 8966 | ||||||||
Giải năm | 3840 | 2898 | 8403 | |||||||||
6303 | 1622 | 4893 | ||||||||||
Giải sáu | 083 | 841 | 689 | |||||||||
Giải bảy | 15 | 70 | 38 | 84 |
01 | 03 | 03 | 09 | 15 | 22 | 29 | 36 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 63 | 66 | 70 | 75 | 77 | 83 | 84 | 84 | 88 | 89 | 89 | 93 | 97 | 98 |
Kết quả ngày 11/03/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 14ZV - 12ZV - 3ZV - 6ZV - 5ZV - 13ZV | ||||||||||||
Đặc biệt | 47526 | |||||||||||
Giải nhất | 10974 | |||||||||||
Giải nhì | 99990 | 60827 | ||||||||||
Giải ba | 47531 | 60984 | 67697 | |||||||||
94993 | 73896 | 31181 | ||||||||||
Giải tư | 6171 | 0525 | 7568 | 0543 | ||||||||
Giải năm | 0694 | 2666 | 7891 | |||||||||
6413 | 3079 | 8373 | ||||||||||
Giải sáu | 537 | 416 | 661 | |||||||||
Giải bảy | 18 | 72 | 16 | 38 |
13 | 16 | 16 | 18 | 25 | 26 | 27 | 31 | 37 | 38 | 43 | 61 | 66 | 68 | 71 | 72 | 73 | 74 | 79 | 81 | 84 | 90 | 91 | 93 | 94 | 96 | 97 |
Kết quả ngày 10/03/2021
Ký hiệu trúng ĐB: 6ZX - 15ZX - 3ZX - 2ZX - 4ZX - 7ZX | ||||||||||||
Đặc biệt | 61639 | |||||||||||
Giải nhất | 24142 | |||||||||||
Giải nhì | 11092 | 41976 | ||||||||||
Giải ba | 73798 | 27267 | 11136 | |||||||||
91454 | 79233 | 80885 | ||||||||||
Giải tư | 4006 | 6559 | 1777 | 6720 | ||||||||
Giải năm | 3099 | 9110 | 5717 | |||||||||
8799 | 9924 | 7762 | ||||||||||
Giải sáu | 993 | 311 | 470 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 75 | 42 | 95 |
06 | 10 | 11 | 17 | 20 | 24 | 33 | 36 | 39 | 42 | 42 | 54 | 59 | 62 | 67 | 70 | 75 | 76 | 77 | 85 | 92 | 93 | 94 | 95 | 98 | 99 | 99 |
Bạch thủ lô đề MB là gì?
Bạch thủ lô đề miền Bắc là hình thức chơi cá cược mà người tham gia chỉ chọn 1 số duy nhất trong mỗi lần chơi, đoán kết quả loto hoặc giải đặc biệt.
Soi cầu bạch thủ lô MB là tìm ra các vị trí trên bảng mở thưởng mà khi ghép các vị trí này với nhau sẽ cho ra 1 số có xác suất nổ cao nhất trong kỳ quay thưởng tiếp theo.
Diễn đàn soi cầu bạch thủ lô miền Bắc Rồng Bạch Kim
Ngày nay người chơi không cần dành quá nhiều thời gian để nghiên cứu phát hiện các vị trí ghép cầu cho độc thủ lô. Website Rong Bach Kim giới thiệu chức năng soi cầu bạch thủ miền Bắc 24h miễn phí cho bạn đọc tham khảo hàng ngày.
Tại đây các bạn xem được danh sách các bạch thủ có thể sẽ về từ những vị trí ghép cầu cùng với biên độ số ngày đã nổ.
Hướng dẫn tra cứu cầu loto bạch thủ miền Bắc hôm nay
+ Chọn loại cầu muốn tra cứu (chọn lô tô nếu muốn tìm các vị trí cầu cho lô bạch thủ hoặc lô lộn, chọn bạch thủ nếu muốn truy xuất vị trí cầu cho bạch thủ chính xác)
+ Chọn biên ngày cầu chạy
+ Chọn biên độ số ngày và các vị trí ghép cầu cho độc thủ lô liên tục
+ Click vào các số mà bạn muốn chọn để xem vị trí ghép chi tiết
Các phương pháp soi cầu loto bạch thủ miền Bắc miễn phí
Hiện nay có rất nhiều cách soi cầu bạch thủ lô đề miền Bắc mà người chơi có thể áp dụng hàng ngày để chốt số như cầu dạng số, cầu dạng số kẹp, chơi theo bóng số, cầu hình quả trám, hình chữ nhật góc khuyết…
Tuy nhiên, các bạn lưu ý chỉ nên chọn 1 phương pháp nếu đoán bạch thủ. Trong trường hợp sử dụng nhiều cách soi, bạn nên đối chiếu thêm với bảng Thống kê Lô gan MB để loại bỏ những cầu đang gan vì xác suất nổ sẽ thấp.
Chúc các bạn may mắn.